Beantragen Sie hier Ihren Hausanschluss
Wir versorgen Sie und Ihr neues Zuhause gerne! Egal ob Stromanschluss, Wasseranschluss, Gasanschluss oder Fernwärmeanschluss. Hier finden Sie transparent alle Anschlusskosten und den entsprechenden Netzbeitrag. Beantragen Sie jetzt Ihren Hausanschluss und wir senden Ihnen Ihr Angebot umgehend zu.
Sehen Sie hier die sechs möglichen Kostenbestandteile, mit denen Sie für Ihren Energie-Hausanschluss eventuell kalkulieren müssen. Die genauen Kosten erhalten Sie selbstverständlich mit unserem Angebot.
Anschlusskosten bis 100 A, bis 10 m Anschlusslänge pauschal je weiterer Meter |
1.159,13 € (netto) 19,98 € (netto) |
1.379,36 € (brutto) 23,78 € (brutto) |
Anschlusskosten bis 200 A, bis 10 m Anschlusslänge pauschal je weiterer Meter |
1.864,18 € (netto) 22,38 € (netto) |
2.218,37 € (brutto) 26,63 € (brutto) |
Niederspannung - gültig 01.01.2025 - 31.12.2025 | |||
Leistungsanforderung | Hausanschlusssicherung | Baukostenzuschuss | |
bis 30 kW | 50 A | kostenfrei | |
bis 39 kW | 63 A | 531,00 € (netto) | 631,89 € (brutto) |
bis 50 kW | 80 A | 1.180,00 € (netto) | 1.404,20 € (brutto) |
bis 62 kW | 100 A | 1.888,00 € (netto) | 2.246,72 € (brutto) |
bis 77 kW | 125 A | 2.773,00 € (netto) | 3.299,87 € (brutto) |
bis 99 kW | 160 A | 4.071,00 € (netto) | 4.844,49 € (brutto) |
bis 124 kW | 200 A | 5.546,00 € (netto) | 6.599,74 € (brutto) |
je weiterem kW | 59,00 € (netto) | 70,21 € (brutto) | |
Mittelspannung - gültig 01.01.2025 - 31.12.2025 | |||
je kW | 132,94 € (netto) | 158,20 € (brutto) | |
*berechnet auf Basis von Beschlusskammer 8 Positionspapier zur Erhebung von Baukostenzuschüssen (BKZ) |
Erstellung und Abbau eines vorübergehenden elektrischen Anschlusses (Baustromanschluss) im Freileitungsnetz | 352,10 € (netto) | 419,00 € (brutto) |
Dachständer-Hausanschluss versetzen | 1.042,02 € (netto) | 1.240,00 € (brutto) |
Dachständer-Hausanschluss entfernen | 655,46 € (netto) | 780,00 € (brutto) |
Dachständer-Hausanschluss wiederanbringen | 1.042,02 € (netto) | 1.240,00 € (brutto) |
Dachständer-Hausanschluss Verstärkung von zwei auf vier Leiter (bis 63 A) | 647,06 € (netto) | 770,00 € (brutto) |
Dachständer verwahren | 159,66 € (netto) | 190,00 € (brutto) |
Dachständer verwahren (inkl. Freileitung isolieren für 8 Wochen) | 327,73 € (netto) | 390,00 € (brutto) |
Freileitung isolieren (für 8 Wochen) | 268,91 € (netto) | 320,00 € (brutto) |
Verlängerung der Freileitungsisolierung um weitere 8 Wochen | 79,83 € (netto) | 92,60 € (brutto) |
Anschlusskosten bis DN 50, bis 10 m Anschlusslänge pauschal je weiterer Meter |
1.619,68 € (netto) 26,07 € (netto) |
1.927,42 € (brutto) 31,02 € (brutto) |
Anschlusskosten bis DN 40, bis 10 m Anschlusslänge pauschal je weiterer Meter |
1.384,41 € (netto) 24,06 € (netto) |
1.481,32 € (brutto) 25,74 € (brutto) |
Anschlusskosten bis DN 50, bis 10 m Anschlusslänge pauschal je weiterer Meter |
1.494,95 € (netto) 25,99 € (netto) |
1.599,60 € (brutto) 27,81 € (brutto) |
je lfdm. Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 23,95 € (netto) | 25,63 € (brutto) |
je m² Geschossfläche | 2,52 € (netto) | 2,70 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 23,95 € (netto) | 25,63 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 2,52 € (netto) | 2,70 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 30,71 € (netto) | 32,86 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 2,57 € (netto) | 2,75 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 31,63 € (netto) | 33,84 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 6,60 € (netto) | 7,06 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 49,44 € (netto) | 52,90 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 2,73 € (netto) | 2,92 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 52,35 € (netto) | 56,02 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 2,33 € (netto) | 2,49 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 47,82 € (netto) | 51,17 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 3,37 € (netto) | 3,61 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | 18,65 € (netto) | 19,96 € (brutto) |
NKB je m² Geschossfläche | 1,84 € (netto) | 1,97 € (brutto) |
NKB je lfdm Straßenfrontlänge, mindestens jedoch 15 m | Preise noch nicht bekannt | |
NKB je m² Geschossfläche | Preise noch nicht bekannt |
Anschlusskosten und Übergabestation | auf Anfrage |
jeweils auf den vollen aufgerundeten kW Anschlusswert | auf Anfrage |
Für Strom/Gas/Wasser | ca. 500-1.000 € (netto) | ca. 595-1.190 € |
Preise für Ihren Mehrsparten-Hausanschluss teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage und individuell für Ihr Bauprojekt mit. Die hier genannten Preise sind circa Preise die je nach Bauvorhaben variieren. |
Für Strom/Wasser/Fernwärme | 100,00 € (netto) | 119,00 € (brutto) |
Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Pauschalbeträge keine Kosten für Grabarbeiten und Kernbohrungen (Mauerdurchbruch im Kellergeschoss) enthalten. Tiefbauarbeiten im öffentlichen Bereich dürfen nur von zugelassenen Fachfirmen durchgeführt werden. |
Die Kosten zur Baukoordination fallen immer an, allerdings nur einmal, auch falls Sie mehrere Energiearten anschließen möchten.
Tiefbauangebote werden individuell erstellt. |
z. B. Trasse nicht wie vereinbart freigeräumt; Terminverschiebung innerhalb von 24h vor Ausführungstermin, die aus Gründen, die der Anschlussnehmer oder dessen Beauftragter zu vertreten hat, notwendig wird. | 201,68 € (netto) | 240,00 € (brutto) |
In der Gasgemeinschaft Crailsheim e.V. finden Sie den passenden Installationsbetrieb aus der Region für Ihr Bauvorhaben.
Installationsbetriebe