Ihr STW Gas CLASSIC Tarif
In unserem Grundversorgungsgebiet beliefern wir Sie als Haushaltskunde mit unserem CLASSIC-Tarifgemäß der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) automatisch mit Erdgas.

In unserem Grundversorgungsgebiet beliefern wir Sie als Haushaltskunde mit unserem CLASSIC-Tarifgemäß der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) automatisch mit Erdgas.
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.01.2026 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Weitere Preisinformationen finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 13,74 Ct/kWh (netto) | 16,35 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 11,12 Ct/kWh (netto) | 13,23 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 10,87 Ct/kWh (netto) | 12,94 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 10,76 ct/kWh (netto) | 12,81 ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 25,00 €/Monat (netto) | 29,75 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 10,76 ct/kWh (netto) | 12,81 ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 25,00 €/Monat (netto) | 29,75 €/Monat (brutto) |
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.10.2025 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Weitere Preisinformationen finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 17,44 Ct/kWh (netto) | 20,75 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,82 Ct/kWh (netto) | 17,63 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,57 Ct/kWh (netto) | 17,34 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,46 Ct/kWh (netto) | 17,21 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.07.2025 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Weitere Preisinformationen finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 17,42 Ct/kWh (netto) | 20,73 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,80 Ct/kWh (netto) | 17,61 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,55 Ct/kWh (netto) | 17,32 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,46 Ct/kWh (netto) | 17,19 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.01.2025 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Weitere Preisinformationen finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 17,43 Ct/kWh (netto) | 20,74 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,81 Ct/kWh (netto) | 17,63 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,56 Ct/kWh (netto) | 17,33 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,46 Ct/kWh (netto) | 17,20 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
| Zusätzlicher Grundpreis je kW | 0,25 €/Monat (netto) | 0,30 €/Monat (brutto) |
Der Grundpreis beinhaltet eine Anmeldeleistung von bis zu 50 kW. Jedes zusätzliche kW Anmeldeleistung wird zusätzlich in Rechnung gestellt. |
|
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.07.2024 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Weitere Preisinformationen finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 17,43 Ct/kWh (netto) | 20,74 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,81 Ct/kWh (netto) | 17,63 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,56 Ct/kWh (netto) | 17,33 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,46 Ct/kWh (netto) | 17,20 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.04.2024 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Weitere Preisinformationen finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 17,37 Ct/kWh (netto) | 20,67 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,75 Ct/kWh (netto) | 17,55 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,50 Ct/kWh (netto) | 17,25 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis | 14,39 Ct/kWh (netto) | 17,13 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
| Zusätzlicher Grundpreis je kW | 0,25 €/Monat (netto) | 0,30 €/Monat (brutto) |
Der Grundpreis beinhaltet eine Anmeldeleistung von bis zu 50 kW. Jedes zusätzliche kW Anmeldeleistung wird zusätzlich in Rechnung gestellt. |
|
Finden Sie hier unsere Erdgaspreise gültig ab 01.01.2024 für die Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif). Preisinformationen die vor dem 01.01.2024 liegen, finden Sie in den Tarifdetails.
| Arbeitspreis | 17,37 Ct/kWh (netto) | 18,58 Ct/kWh (brutto) |
| Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,30 €/Monat (brutto) |
| Arbeitspreis |