KONTAKT
Fragen? Wir sind persönlich für Sie da!
Öffnungszeiten:
Kundenzentrum:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 UhrFr. 8.00 – 15.15 Uhr
Technischer Empfang:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 UhrFr. 8.00 - 12:00 Uhr
In unserem Grundversorgungsgebiet beliefern wir Sie als Haushaltskunde mit unserem CLASSIC-Tarifgemäß der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) automatisch mit Erdgas.
Unsere Erdgaspreise gültig ab 01.01.2023 im Bereich der Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif) beinhalten eine Mehrwertsteuer von 7 %.
Arbeitspreis | 20,80 Ct/kWh (netto) | 22,25 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,30 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 18,18 Ct/kWh (netto) | 19,45 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 10,43 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 17,93 Ct/kWh (netto) | 19,18 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 14,80 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 17,82 Ct/kWh (netto) | 19,07 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 19,62 €/Monat (brutto) |
Zusätzlicher Grundpreis je kW | 0,25 €/Monat (netto) | 0,27 €/Monat (brutto) |
Der Grundpreis beinhaltet eine Anmeldeleistung von bis zu 50 kW. Jedes zusätzliche kW Anmeldeleistung wird zusätzlich in Rechnung gestellt. |
|
Unsere Erdgaspreise ab 01.10.2022 im Bereich der Grund- und Ersatzversorgung Gas (CLASSIC-Tarif) sind OHNE Gasumlage und die Bruttopreise beinhalten eine Mehrwertsteuer von 7 %.
Arbeitspreis | 15,91 Ct/kWh (netto) | 18,93 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 13,29 Ct/kWh (netto) | 15,81 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 13,04 Ct/kWh (netto) | 15,52 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 12,93 Ct/kWh (netto) | 15,39 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 12,82 Ct/kWh (netto) | 15,26 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 3,08 €/Monat (netto) | 3,67 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 10,20 Ct/kWh (netto) | 12,14 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 9,75 €/Monat (netto) | 11,60 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 9,95 Ct/kWh (netto) | 11,84 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 13,83 €/Monat (netto) | 16,46 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 9,85 Ct/kWh (netto) | 11,72 Ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 18,34 €/Monat (netto) | 21,83 €/Monat (brutto) |
Sie sind bereits Kunde der Stadtwerke oder wollen dies mit einer Umstellung auf Erdgas als Energieträger werden? Ihr Vorhaben fördern wir mit unserem Bonus-System.
Mehr erfahrenDie STW-Card bringt Ihnen eine Menge Spaß, verbilligte Preise in vielen Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Dienstleistungen, die Sie günstiger in Anspruch nehmen können.
Mehr erfahrenKONTAKT
Öffnungszeiten:
Kundenzentrum:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 UhrTechnischer Empfang:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr