KONTAKT
Fragen? Wir sind persönlich für Sie da!
Öffnungszeiten:
Kundenzentrum:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 UhrFr. 8.00 – 15.15 Uhr
Technischer Empfang:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 UhrFr. 8.00 - 12:00 Uhr
Ihr Regio BioGAS Tarif beinhaltet einen 10 % – Anteil an Biogas.
Arbeitspreis | 14,63 ct/kWh (netto) | 17,41 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 14,03 ct/kWh (netto) | 16,69 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 12,68 ct/kWh (netto) | 15,09 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,94 ct/kWh (netto) | 14,21 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,48 ct/kWh (netto) | 13,67 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,22 ct/kWh (netto) | 13,36 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Zusätzlicher Grundpreis je kW | 0,25 €/Monat (netto) | 0,30 €/Monat (brutto) |
Der Grundpreis beinhaltet eine Anmeldeleistung von bis zu 50 kW. Jedes zusätzliche kW Anmeldeleistung wird zusätzlich in Rechnung gestellt. |
|
Arbeitspreis | 14,56 ct/kWh (netto) | 17,33 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 13,96 ct/kWh (netto) | 16,62 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 12,62 ct/kWh (netto) | 15,01 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,86 ct/kWh (netto) | 14,13 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,42 ct/kWh (netto) | 13,59 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,16 ct/kWh (netto) | 13,28 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 14,28 €/Monat (brutto) |
Zusätzlicher Grundpreis je kW | 0,25 €/Monat (netto) | 0,30 €/Monat (brutto) |
Der Grundpreis beinhaltet eine Anmeldeleistung von bis zu 50 kW. Jedes zusätzliche kW Anmeldeleistung wird zusätzlich in Rechnung gestellt. |
|
Arbeitspreis | 14,56 ct/kWh (netto) | 15,58 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 12,84 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 13,96 ct/kWh (netto) | 14,94 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 12,84 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 12,62 ct/kWh (netto) | 13,50 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 12,84 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,86 ct/kWh (netto) | 12,71 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 12,84 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,42 ct/kWh (netto) | 12,22 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 12,84 €/Monat (brutto) |
Arbeitspreis | 11,16 ct/kWh (netto) | 11,94 ct/kWh (brutto) |
Grundpreis | 12,00 €/Monat (netto) | 12,84 €/Monat (brutto) |
Zusätzlicher Grundpreis je kW | 0,25 €/Monat (netto) | 0,27 €/Monat (brutto) |
Der Grundpreis beinhaltet eine Anmeldeleistung von bis zu 50 kW. Jedes zusätzliche kW Anmeldeleistung wird zusätzlich in Rechnung gestellt. |
|
Sie sind bereits Kunde der Stadtwerke oder wollen dies mit einer Umstellung auf Erdgas als Energieträger werden? Ihr Vorhaben fördern wir mit unserem Bonus-System.
Mehr erfahrenDie STW-Card bringt Ihnen eine Menge Spaß, verbilligte Preise in vielen Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Dienstleistungen, die Sie günstiger in Anspruch nehmen können.
Mehr erfahrenKONTAKT
Öffnungszeiten:
Kundenzentrum:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 UhrTechnischer Empfang:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr